№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 | |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
2 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 3 | |
2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 32 6 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 39 11 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 37 3 | |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 36 3 | |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 10 | |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 50 8 | |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 7 | |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 15 | |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 6 | |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 | |
13 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 | |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 64 11 | |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 7 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 48 6 | |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 19 9 | |
17 | 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 9 | |
18 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 4 | |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 4 | |
20 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 12 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО